Gestión de cursos y arquitectura curricular
Administra el catálogo sin modificar código bajo la jerarquía: Curso → Módulos → Lecciones → Actividades → Evaluaciones.
| Curso | Nivel | Precio | Estado | Vista |
|---|---|---|---|---|
Nutrición y Alimentación Eficiente del Cerdo Nutrición y alimentación · Híbrido | Intermedio | $2,500 | Ver | |
Bienestar Animal y Manejo en Granjas Porcinas Bienestar animal · Online | Básico | $2,500 | Ver | |
Reproducción y Genética Porcina Avanzada Reproducción y genética · Híbrido | Avanzado | $2,500 | Ver | |
Bioseguridad y Control Sanitario en la Industria Porcina Bioseguridad y sanidad · Online | Intermedio | $2,500 | Ver | |
Gestión Administrativa y Financiera de la Granja Administración y finanzas · Online | Intermedio | $2,500 | Ver | |
Producción de Cerdos en Sistemas Intensivos y Sostenibles Producción sostenible · Online | Intermedio | $2,500 | Ver | |
Tecnología de Precisión y Climatización Inteligente en Granjas Tecnología e innovación porcina · Online | Avanzado | $2,800 | Ver | |
Introducción a la Industria Porcina Mexicana y Operación de Granja Gestión de granjas · Online | Básico | Gratis | Ver | |
Indicadores Zootécnicos y Dirección Operativa de Granjas Gestión de granjas · Presencial | Intermedio | $2,200 | Ver |
Jerarquía del curso seleccionado
Nutrición y Alimentación Eficiente del Cerdo
Instituto Mexicano de la Porcicultura (IMP) · 12 horas
Criterio de aprobación (examen)
Aplica en tiempo real en el aula virtual
- 1.1 Bienvenida y panorama en la industria porcina mexicanavideo
- 1.2 Conceptos fundamentales y estándares de nutrición y alimentación porcinalectura
- 1.3 Evaluación diagnóstica inicialevaluacion
- 2.1 Video práctico: protocolo paso a paso en instalacionesvideo
- 2.2 Material técnico descargable y protocolo ilustradopdf
- 2.3 Ejercicio interactivo: Simulador de conversión alimenticia y costo por kg producidoejercicio
- 3.1 Infografía de repaso e integración de criteriosinfografia
- 3.2 Examen final de acreditaciónevaluacion